Предлагаем Вам ознакомиться с нашими ценами на услуги
Скачать прейскурант для Минска (pdf, 1.89 MB)
К прейскуранту предусмотрена система скидок, в том числе скидки:
- за частую периодичность поставок;
- за поставки однотипного товара с широким ассортиментом;
- для постоянных клиентов;
- на небольшие партии товара, ввозимые для сертификации и др.
Статистические декларации оформляются по специальной цене. Для расчета стоимости, пожалуйста, обращайтесь по тел. +375 44 580 31 66
Актуальные цены для г. Минска
№, п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. | Ставка НДС |
---|---|---|---|---|
1. | Составление декларации на товары (ДТ), формирование электронной копии. | основной лист | 35 | Без НДС |
2. | Составление добавочного листа к декларации на товары (ДТ), формирование электронной копии. | 1 товар | 15 | Без НДС |
3. | Составление декларации таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2), формирование электронной копии. | основной лист | 15 | Без НДС |
4. | Составление добавочного листа декларации таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2), формирование электронной копии. | 1 товар | 10 | Без НДС |
5. | Составление формы корректировки декларации на товары (КДТ), формирование электронной копии. | основной лист | 35 | Без НДС |
6. | Составление добавочного листа формы корректировки декларации на товары (КДТ), формирование электронной копии. | 1 товар | 15 | Без НДС |
7. | Составление документа таможенного транзита, формирование электронной копии. | основной лист | 35 | Без НДС |
8. | Составление добавочного листа документа таможенного транзита, формирование электронной копии. | 1 товар | 15 | Без НДС |
9. | Предоставление таможенному органу декларации на товары (ДТ) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. | партия товара | 105 | Без НДС |
10. | Предоставление таможенному органу декларации таможенной стоимости. | 1 документ | 45 | Без НДС |
11. | Предоставление таможенному органу декларации корректировки декларации на товары. | 1 документ | 45 | Без НДС |
12. | Предоставление таможенному органу декларации на товары (ДТ) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. | партия товара | 75 | Без НДС |
13. | Предоставление таможенному органу декларации на товары (ДТ) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. | партия товара | 105 | Без НДС |
14. | Предоставление таможенному органу декларации на товары (ДТ) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру переработки на (вне) таможенной территории. | партия товара | 105 | Без НДС |
15. | Предоставление таможенному органу декларации на товары (ДТ) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза (вывоза). | партия товара | 105 | Без НДС |
16. | Предоставление таможенному органу декларации на товары (ДТ) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта (реэкспорта, уничтожения, отказа в пользу государства). | партия товара | 105 | Без НДС |
17. | Предоставление таможенному органу документа таможенного транзита, формирование электронной копии. | 1 документ | 75 | Без НДС |
18. | Заполнение сертификата обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. | 1 документ | 35 | Без НДС |
19. | Предоставление таможенному органу для регистрации сертификата обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. | документ | 105 | Без НДС |
20. | Заполнение документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора (РС) – основной лист. | основной лист | 35 | Без НДС |
21. | Заполнение документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора (РС) – один товар добавочного листа. | 1 товар | 20 | Без НДС |
22. | Предоставление таможенному органу для регистрации документа отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора (РС). | 1 документ | 50 | Без НДС |
23. | Отправка документов ускоренной почтой. | 1 услуга | 20 | Без НДС |
24. | Заполнение статистической (периодической статистической) декларации – за 1 товар. | 1 товар | 7 | Без НДС |
25. | Регистрация статистической декларации за 1 поставку (отгрузку). | 1 декларация | 19 | Без НДС |
26. | Регистрация периодической статистической декларации за 2 и более поставок (отгрузок). | 1 декларация | 29 | Без НДС |
27. | Электронное предварительное информирование таможенных органов о перемещаемых через таможенную границу товарах и транспортных средствах за один товар. | 1 товар | 50 | Без НДС |
28. | Электронное предварительное информирование таможенных органов о перемещаемых через таможенную границу товарах и транспортных средствах за каждый последующий товар. | 1 товар | 15 | Без НДС |
29. | Заполнение бланка CMR, TIR-CARNET, формирование электронной копии. | документ | 35 | Без НДС |
30. | Организация выпуска транспортного средства из зоны таможенного контроля. | 1 услуга | 20 | Без НДС |
31. | Поиск информации для таможенных целей из открытых источников; подготовка иных документов для таможенных целей. | 1 документ | 25 | Без НДС |
32. | Внесение сведений о маркировке товаров. | 1 строка | 3 | Без НДС |
33. | Внесение сведений о товаре в графу 22 статистической (периодической) статистической декларации. | 1 строка | 1 | Без НДС |
34. | Внесение изменений в декларацию. | 1 товар | 20 | Без НДС |
35. | Систематизация товаров по кодам ЕТТ ЕАЭС (из расчета за каждые от 2 до 5 кодов). | 1 операция | 15 | Без НДС |
36. | Присутствие специалиста по таможенному оформлению при таможенном досмотре (осмотре) товаров, взвешивании, измерении, взятии проб и образцов, погрузке (разгрузке). | чел./час | 35 | Без НДС |
37. | Пересчет таможенных платежей, таможенной пошлины, НДС, курсов национальных валют и др. | 1 услуга | 20 | Без НДС |
38. | Подготовка документов для обращения в таможенные органы о необходимости корректировки заявленных сведений | 1 документ | 35 | Без НДС |
39. | Проведение операций необходимых для размещения товара на территории таможенного склада, ЗТК, СВХ; организация проведения таможенного досмотра. | 1 операция | 55 | Без НДС |
40. | Получение у держателя СВХ, таможенного склада товаросопроводительных и коммерческих документов для таможенного оформления. | 1 комплект | 25 | Без НДС |
41. | Работа с документами, необходимыми для составления декларации на товары. | чел./час | 35 | Без НДС |
42. | Фотографирование для таможенных целей. | 1 фотография | 5 | Без НДС |
43. | Предоставление копий документов из архива. | 1 документ | 10 | Без НДС |
44. | Вывод на печать электронной копии документа (ДТ,ДТС,КДТ,РС). | 1 лист | 5 | Без НДС |
45. | Ксерокопия, сканирование, распечатка документов. | 1 лист | 1 | Без НДС |
46. | Предварительное определение кода товара по ТНВЭД согласно предоставленной документации. | 1 товар | 45 | Без НДС |
47. | Предварительное определение ставок таможенных платежей, других мер регулирования, контролируемых таможенными органами. | 1 код товара | 30 | Без НДС |
48. | Подготовка комплекта документов для обращения в органы по сертификации по техническим регламентам ЕАЭС, ТС и подтверждении соответствия в РБ. | 1 комплект | 105 | Без НДС |
49. | Составление письменного запроса в органы по сертификации. | 1 запрос | 105 | Без НДС |
50. | Работы по сопровождению ветеринарного оформления грузов. | партия товара | 180 | Без НДС |
51. | Оформление сопроводительной документации для ветеринарного оформления (разбивки, пояснения), урегулирование вопросов связанных с прохождением границы подконтрольным грузом. | партия товара | 240 | Без НДС |
52. | Работы по подтверждению соответствия товара требованиям ТР2010/025/BY "Корма и кормовые добавки. Безопасность": составление декларации о соответствии, подача документов в аккредитованные органы по сертификации, получение результатов подтверждения соответствия. | партия товара | 180 | Без НДС |
53. | Проведение работ по подготовке и подаче образцов для испытаний, документальное ведение и контроль процесса испытаний, получение протоколов испытаний. | 1 отбор образцов | 240 | Без НДС |
54. | Оформление заявления на проведение таможенного досмотра в ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений». | партия товара | 35 | Без НДС |
55. | Организация досмотра и досмотр товара, подконтрольного ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений». | партия товара | 75 | Без НДС |
56. | Организация досмотра и досмотр товара, подконтрольного ветеринарному контролю. | партия товара | 120 | Без НДС |
57. | Пакет услуг № 1. Подготовка, составление, оформление и предоставление комплекта документов в таможенные органы для таможенного декларирования товаров и транспортных средств для личного пользования, поступивших в адрес физического лица в нерабочее время, выходные и праздничные дни. | шт | 140 | Без НДС |
58. | Пакет услуг № 2. Подготовка, составление, оформление и предоставление комплекта документов в таможенные органы для таможенного декларирования товаров и транспортных средств для личного пользования, поступивших в адрес физического лица. Документальное сопровождение и совершение иных необходимых операций в таможенных органах м на складе временного хранения ПTO «Колядичи-Авто». | шт | 170 | Без НДС |
59. | Пакет услуг № 3. Подготовка, составление, оформление и предоставление комплекта документов в таможенные органы для таможенного декларирования товаров и транспортных средств для личного пользования, поступивших в адрес физического лица. Документальное сопровождение и совершение иных необходимых операций в таможенных органах и на складе временного хранения ПTO «Колядичи-Авто» в нерабочее время, выходные и праздничные дни. | шт | 180 | Без НДС |
60. | Пакет услуг № 4. Подготовка, составление и оформление комплекта документов в таможенные органы для таможенного декларирования товаров и транспортных средств для личного пользования, поступивших в адрес физического лица. | шт | 130 | Без НДС |
61. | Пакет услуг № 5. Подготовка, составление, дистанционное оформление и предоставление комплекта документов в таможенные органы для таможенного декларирования товаров и транспортных средств для личного пользования, поступивших в адрес физического лица. Документальное сопровождение и совершение иных необходимых операций в таможенных органах и на складе временного хранения ПTO «Колядичи-Авто». | шт | 250 | Без НДС |
Russian